![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-07 | 04:00 | 05:42 | 101 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 03:56 | 237 分鐘 | |
| 3 | 2025-11-06 | 23:59 | 23:59 | 1 分鐘 |
| 4 | 22:41 | 23:08 | 26 分鐘 | |
| 5 | 05:22 | 10:12 | 291 分鐘 | |
| 6 | 01:42 | 04:09 | 147 分鐘 | |
| 7 | 01:14 | 01:40 | 26 分鐘 | |
| 8 | 00:53 | 01:11 | 18 分鐘 | |
| 9 | 00:18 | 00:51 | 33 分鐘 | |
| 10 | 00:00 | 00:14 | 14 分鐘 | |
| 11 | 2025-11-05 | 21:58 | 23:59 | 121 分鐘 |
| 12 | 06:31 | 09:46 | 195 分鐘 | |
| 13 | 05:16 | 05:23 | 7 分鐘 | |
| 14 | 02:29 | 05:08 | 159 分鐘 | |
| 15 | 02:04 | 02:19 | 15 分鐘 | |
| 16 | 01:08 | 01:55 | 47 分鐘 | |
| 17 | 00:00 | 01:06 | 67 分鐘 | |
| 18 | 2025-11-04 | 22:59 | 23:59 | 60 分鐘 |
| 19 | 13:28 | 15:43 | 135 分鐘 | |
| 20 | 10:56 | 11:50 | 54 分鐘 | |
| 21 | 05:29 | 10:07 | 277 分鐘 | |
| 22 | 05:14 | 05:23 | 8 分鐘 | |
| 23 | 05:11 | 05:12 | 2 分鐘 | |
| 24 | 01:53 | 05:08 | 194 分鐘 | |
| 25 | 00:00 | 01:46 | 106 分鐘 | |
| 26 | 2025-11-03 | 23:14 | 23:59 | 46 分鐘 |
| 27 | 06:54 | 10:00 | 186 分鐘 | |
| 28 | 05:39 | 06:24 | 46 分鐘 | |
| 29 | 02:41 | 03:14 | 32 分鐘 | |
| 30 | 2025-11-02 | 22:31 | 23:47 | 77 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 x15.bbb66.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |



