![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-07 | 00:00 | 04:55 | 296 分鐘 |
| 2 | 2025-11-06 | 23:42 | 23:59 | 17 分鐘 |
| 3 | 22:05 | 22:28 | 23 分鐘 | |
| 4 | 21:01 | 22:03 | 63 分鐘 | |
| 5 | 14:00 | 16:38 | 158 分鐘 | |
| 6 | 01:00 | 03:13 | 133 分鐘 | |
| 7 | 00:13 | 00:57 | 44 分鐘 | |
| 8 | 2025-11-05 | 22:10 | 23:41 | 92 分鐘 |
| 9 | 19:58 | 20:38 | 39 分鐘 | |
| 10 | 17:54 | 19:56 | 122 分鐘 | |
| 11 | 05:33 | 06:27 | 53 分鐘 | |
| 12 | 01:23 | 03:07 | 103 分鐘 | |
| 13 | 00:20 | 01:17 | 56 分鐘 | |
| 14 | 2025-11-04 | 21:52 | 23:11 | 79 分鐘 |
| 15 | 17:53 | 21:50 | 237 分鐘 | |
| 16 | 12:46 | 13:50 | 64 分鐘 | |
| 17 | 03:47 | 04:10 | 23 分鐘 | |
| 18 | 00:00 | 02:53 | 174 分鐘 | |
| 19 | 2025-11-03 | 22:42 | 23:59 | 77 分鐘 |
| 20 | 20:55 | 22:37 | 102 分鐘 | |
| 21 | 20:01 | 20:50 | 49 分鐘 | |
| 22 | 18:28 | 19:03 | 35 分鐘 | |
| 23 | 16:08 | 16:27 | 19 分鐘 | |
| 24 | 15:26 | 16:04 | 37 分鐘 | |
| 25 | 10:41 | 12:00 | 79 分鐘 | |
| 26 | 00:00 | 02:09 | 129 分鐘 | |
| 27 | 2025-11-02 | 23:55 | 23:59 | 4 分鐘 |
| 28 | 19:05 | 22:24 | 199 分鐘 | |
| 29 | 13:34 | 14:42 | 68 分鐘 | |
| 30 | 12:03 | 13:26 | 83 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 x15.bbb66.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |



